
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 1104 times
D | 1 | v | 0 | B |
C | 1 | v | 0 | B |
A | 1 | v | 0 | B |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 1104 times
D | 1 | v | 0 | B |
C | 1 | v | 0 | B |
A | 1 | v | 0 | B |