
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Acky | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 622 times
Acky | 2 | v | 4 | Liam |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Acky | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 622 times
Acky | 2 | v | 4 | Liam |