
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | d | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 372 times
d | 3 | v | 5 | s |
Z | 3 | v | 5 | d |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | d | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
3 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 372 times
d | 3 | v | 5 | s |
Z | 3 | v | 5 | d |