
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Leeds | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Searidge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Witskiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zebra utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 300 times
Ghost | 1 | v | 1 | Leeds |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Leeds | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Searidge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Witskiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zebra utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 300 times
Ghost | 1 | v | 1 | Leeds |