| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 11 |
| 2 | R | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 3 | B | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 |
Viewed 0 times
| R | 2 | v | 2 | B |
| W | 2 | v | 2 | B |
| B | 1 | v | 2 | W |
| W | 5 | v | 5 | R |
| W | 3 | v | 2 | B |
| R | 1 | v | 2 | W |
| B | 1 | v | 2 | R |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 11 |
| 2 | R | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
| 3 | B | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 |
Viewed 0 times
| R | 2 | v | 2 | B |
| W | 2 | v | 2 | B |
| B | 1 | v | 2 | W |
| W | 5 | v | 5 | R |
| W | 3 | v | 2 | B |
| R | 1 | v | 2 | W |
| B | 1 | v | 2 | R |