
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foggia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Juve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 468 times
Foggia | 0 | v | 0 | Inter |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foggia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Juve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 468 times
Foggia | 0 | v | 0 | Inter |