
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Class Of 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | HSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | PERSIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiger xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | xXx Merdeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 293 times
Class Of 92 | 0 | v | 0 | HSS |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Class Of 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | HSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | PERSIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiger xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | xXx Merdeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 293 times
Class Of 92 | 0 | v | 0 | HSS |