
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 478 times
Arsenal | 1 | v | 0 | Barcelona |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 478 times
Arsenal | 1 | v | 0 | Barcelona |