
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel shots | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Doreen A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Gangster wrappers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pick & Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The grinches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 461 times
Angel shots | 0 | v | 0 | Doreen A |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel shots | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Doreen A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Gangster wrappers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pick & Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The grinches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 461 times
Angel shots | 0 | v | 0 | Doreen A |