
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BorrasParkAlbion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ruthin Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Bala Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Queen’s Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 114 times
Ruthin Town | 0 | v | 0 | BorrasParkAlbion |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BorrasParkAlbion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ruthin Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Bala Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Queen’s Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 114 times
Ruthin Town | 0 | v | 0 | BorrasParkAlbion |