
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
2 | Bonus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
4 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 419 times
B | 0 | v | 0 | Bonus |
A | 10 | v | 5 | B |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
2 | Bonus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
4 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 419 times
B | 0 | v | 0 | Bonus |
A | 10 | v | 5 | B |