
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yash | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Neel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Preslee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Kalpit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 166 times
Preslee | 0 | v | 1 | Neel |
Yash | 4 | v | 1 | Kalpit |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yash | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Neel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Preslee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Kalpit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Viewed 166 times
Preslee | 0 | v | 1 | Neel |
Yash | 4 | v | 1 | Kalpit |