
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 626 times
Cameron | 3 | v | 0 | Spain |
Algeria | 0 | v | 2 | Poland |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 626 times
Cameron | 3 | v | 0 | Spain |
Algeria | 0 | v | 2 | Poland |