
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 |
2 | Orange | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 |
3 | Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
4 | Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Viewed 164 times
Blue | 10 | v | 2 | Orange |
Orange | 9 | v | 4 | Red |
Blue | 7 | v | 5 | Green |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 |
2 | Orange | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 3 |
3 | Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
4 | Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Viewed 164 times
Blue | 10 | v | 2 | Orange |
Orange | 9 | v | 4 | Red |
Blue | 7 | v | 5 | Green |