
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 279 times
China PR | 4 | v | 0 | Norway |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 279 times
China PR | 4 | v | 0 | Norway |