
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kiran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 524 times
Dani | 0 | v | 0 | Kiran |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kiran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 524 times
Dani | 0 | v | 0 | Kiran |