| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zizua FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Đại Bác Thần Công FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sử Tử FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Sử Tử FC | 1 | v | 2 | Zizua FC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zizua FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Đại Bác Thần Công FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sử Tử FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Sử Tử FC | 1 | v | 2 | Zizua FC |