
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Will United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 490 times
F | 0 | v | 0 | H |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Will United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 490 times
F | 0 | v | 0 | H |