| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farrell | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | Elang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Hatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Viewed 0 times
| Elang | 0 | v | 0 | Farrell |
| Farrell | 10 | v | 2 | Karsten |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farrell | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | Elang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Hatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karsten | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Viewed 0 times
| Elang | 0 | v | 0 | Farrell |
| Farrell | 10 | v | 2 | Karsten |