
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheshaber | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | Yegasefer | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
4 | Kuteba eribekentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zewuditu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 127 times
Sheshaber | 4 | v | 2 | Yegasefer |
52 | 4 | v | 4 | Yegasefer |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheshaber | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
3 | Yegasefer | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
4 | Kuteba eribekentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zewuditu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 127 times
Sheshaber | 4 | v | 2 | Yegasefer |
52 | 4 | v | 4 | Yegasefer |