
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malik | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 594 times
Brad | 5 | v | 3 | Malik |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malik | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 594 times
Brad | 5 | v | 3 | Malik |