
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Rolf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 242 times
Ralf | 0 | v | 0 | Rolf |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Rolf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 242 times
Ralf | 0 | v | 0 | Rolf |