
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ground Zero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Spartan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 480 times
Ground Zero | 1 | v | 1 | Spartan |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ground Zero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Spartan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Warrior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 480 times
Ground Zero | 1 | v | 1 | Spartan |