
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسامة | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | احمد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
3 | حطماني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | فوزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | وسام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 661 times
احمد | 1 | v | 1 | اسامة |
احمد | 0 | v | 3 | اسامة |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسامة | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | احمد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
3 | حطماني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | فوزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | وسام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 661 times
احمد | 1 | v | 1 | اسامة |
احمد | 0 | v | 3 | اسامة |