| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhlaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Pogba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cherki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Siyamthanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Malume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ngcebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Pogba | 1 | v | 1 | Nhlaka |
| Cherki | 0 | v | 0 | Siyamthanda |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhlaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Pogba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cherki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Siyamthanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Malume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ngcebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Pogba | 1 | v | 1 | Nhlaka |
| Cherki | 0 | v | 0 | Siyamthanda |