
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 248 times
Spain | 4 | v | 2 | Hungary |
England | 2 | v | 1 | Iran |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 248 times
Spain | 4 | v | 2 | Hungary |
England | 2 | v | 1 | Iran |