
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Paris saint Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 232 times
Bayern Munich | 0 | v | 0 | Bayern Munich |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Paris saint Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 232 times
Bayern Munich | 0 | v | 0 | Bayern Munich |