
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 3 |
2 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | -10 | 0 |
Viewed 560 times
A | 21 | v | 11 | B |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 3 |
2 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | -10 | 0 |
Viewed 560 times
A | 21 | v | 11 | B |