
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisboa A | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 2 |
2 | Lisboa B | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 2 |
3 | Estoril A | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | -7 | 1 |
4 | Lisboa C | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 52 | -37 | 1 |
Viewed 575 times
Lisboa A | 52 | v | 15 | Lisboa C |
Estoril A | 26 | v | 33 | Lisboa B |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisboa A | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 2 |
2 | Lisboa B | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 2 |
3 | Estoril A | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | -7 | 1 |
4 | Lisboa C | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 52 | -37 | 1 |
Viewed 575 times
Lisboa A | 52 | v | 15 | Lisboa C |
Estoril A | 26 | v | 33 | Lisboa B |