
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Nine Acacdemy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
3 | Past Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yangon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 846 times
Arsenal | 0 | v | 0 | Nine Acacdemy |
Arsenal | 1 | v | 0 | Nine Acacdemy |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Nine Acacdemy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
3 | Past Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yangon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 846 times
Arsenal | 0 | v | 0 | Nine Acacdemy |
Arsenal | 1 | v | 0 | Nine Acacdemy |