| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1861 Kirchberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SV 1861 Kirchberg Team 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SV 1861 Kirchberg Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| SV 1861 Kirchberg | 0 | v | 0 | SV 1861 Kirchberg Team 1 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1861 Kirchberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SV 1861 Kirchberg Team 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SV 1861 Kirchberg Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| SV 1861 Kirchberg | 0 | v | 0 | SV 1861 Kirchberg Team 1 |