
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2 | UNITED FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | HUNTERS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
4 | ROYAL FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Viewed 488 times
ROYAL FC | 5 | v | 6 | UNITED FC |
HUNTERS FC | 5 | v | 6 | KINGS FC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2 | UNITED FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
3 | HUNTERS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
4 | ROYAL FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Viewed 488 times
ROYAL FC | 5 | v | 6 | UNITED FC |
HUNTERS FC | 5 | v | 6 | KINGS FC |