
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORTHERN STARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | HUTHIEFY FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | VALLEY CONTRACTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 254 times
NORTHERN STARS | 0 | v | 0 | HUTHIEFY FC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORTHERN STARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | HUTHIEFY FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | VALLEY CONTRACTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 254 times
NORTHERN STARS | 0 | v | 0 | HUTHIEFY FC |