
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
2 | b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | a | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
4 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 552 times
c | 7 | v | 2 | a |
c | 3 | v | 2 | a |
c | 1 | v | 2 | a |
b | 1 | v | 0 | a |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
2 | b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | a | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
4 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 552 times
c | 7 | v | 2 | a |
c | 3 | v | 2 | a |
c | 1 | v | 2 | a |
b | 1 | v | 0 | a |