| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 4 |
| 2 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 |
| 4 | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 |
| 6 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | England | 4 | 0 | 3 | 1 | 28 | 32 | -4 | 3 |
| 9 | Österreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Unbenanntes Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | BVB | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 88 | -88 | 1 |
| 12 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SSV Reutlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FC Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| England | 4 | v | 8 | GNK Dinamo Zagreb |
| England | 8 | v | 8 | Österreich |
| England | 8 | v | 8 | Unbenanntes Team |
| England | 8 | v | 8 | Spanien |
| BVB | 0 | v | 19 | Spanien |
| BVB | 0 | v | 19 | RB Salzburg |
| BVB | 0 | v | 19 | Real Madrid |
| BVB | 0 | v | 19 | Kroatien |
| BVB | 0 | v | 6 | FC Porto |
| BVB | 0 | v | 6 | Chelsea |
| BVB | 0 | v | 0 | Chelsea |