| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Asraful | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Azizul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moslim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sojib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Akash | 0 | v | 0 | Asraful |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Asraful | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Azizul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Moslim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sojib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Akash | 0 | v | 0 | Asraful |