| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi LK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FK Assam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gujrat CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaipur LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucknow BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Punjab Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Delhi LK | 0 | v | 0 | FK Assam |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi LK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | FK Assam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gujrat CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaipur LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lucknow BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Punjab Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Delhi LK | 0 | v | 0 | FK Assam |