| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | الاهلي | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | النصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الهلال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| الاتحاد | 0 | v | 0 | الاهلي |
| الاتحاد | 0 | v | 0 | الاهلي |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | الاهلي | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | النصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | الهلال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| الاتحاد | 0 | v | 0 | الاهلي |
| الاتحاد | 0 | v | 0 | الاهلي |