| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maskus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Smurk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weezy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cammy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Cammy | 1 | v | 2 | Maskus |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maskus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Rubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Smurk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weezy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cammy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Cammy | 1 | v | 2 | Maskus |