| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| 2 | Morgan fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ranny fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sifuna fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Viewed 0 times
| Gabriel fc | 3 | v | 11 | Johnstone |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| 2 | Morgan fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ranny fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sifuna fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Viewed 0 times
| Gabriel fc | 3 | v | 11 | Johnstone |