| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kole | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ljave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Aki | 0 | v | 0 | Kole |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kole | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ljave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Aki | 0 | v | 0 | Kole |