| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afiq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Best | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Daus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Madz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Afiq | 0 | v | 0 | Best |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afiq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Best | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Daus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Madz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Afiq | 0 | v | 0 | Best |