| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Argentina | 1 | v | 0 | Brazil |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Argentina | 1 | v | 0 | Brazil |