| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemwa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Un-named team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Baraka fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Skata legend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Un-named team | 0 | v | 0 | Chemwa |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemwa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Un-named team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Baraka fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Skata legend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Un-named team | 0 | v | 0 | Chemwa |