| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | foo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | soonwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | weizhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | yyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| alvin | 0 | v | 0 | foo |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | foo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | soonwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | weizhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | yyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| alvin | 0 | v | 0 | foo |