| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahagara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Swipas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Mahagara | 3 | v | 1 | Swipas |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahagara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Swipas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Mahagara | 3 | v | 1 | Swipas |