| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahelele stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Chaboli fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Mtendelenge fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Sun down fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Kahelele stars | 3 | v | 0 | Sun down fc |
| Chaboli fc | 2 | v | 2 | Mtendelenge fc |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahelele stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Chaboli fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Mtendelenge fc | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Sun down fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Kahelele stars | 3 | v | 0 | Sun down fc |
| Chaboli fc | 2 | v | 2 | Mtendelenge fc |