| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เน | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | ต้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | เป๊ค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | เอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | แอ๊ท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | เจมส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| เจมส์ | 4 | v | 7 | เน |
| ต้า | 3 | v | 0 | เจมส์ |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เน | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | ต้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | เป๊ค | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | เอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | แอ๊ท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | เจมส์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| เจมส์ | 4 | v | 7 | เน |
| ต้า | 3 | v | 0 | เจมส์ |