| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | დილა გორი | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | დინამო ბათუმი | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | დინამო თბილისი | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | ტორპედო ქუთაისი | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | სამგურალი | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | იბერია 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | რუსთავი | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 8 | სპაერი | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | გაგრა | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 10 | მეშახტე ტყიბული | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Viewed 0 times
| გაგრა | 1 | v | 2 | ტორპედო ქუთაისი |
| რუსთავი | 1 | v | 1 | სპაერი |
| დინამო თბილისი | 2 | v | 1 | სამგურალი |
| იბერია 1999 | 1 | v | 2 | დინამო ბათუმი |
| დილა გორი | 4 | v | 0 | მეშახტე ტყიბული |
| რუსთავი | 1 | v | 2 | სამგურალი |
| დინამო ბათუმი | 3 | v | 0 | მეშახტე ტყიბული |
| ტორპედო ქუთაისი | 1 | v | 1 | იბერია 1999 |
| დინამო თბილისი | 2 | v | 1 | სპაერი |
| გაგრა | 0 | v | 2 | დილა გორი |