| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bell School | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Grammar Committee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Joel FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Melapalayam FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valiyoor FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Bell School | 0 | v | 0 | Grammar Committee |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bell School | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Grammar Committee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Joel FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Melapalayam FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valiyoor FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Bell School | 0 | v | 0 | Grammar Committee |